The product overview of Smart Card Controllers
Smart Card Controllers
AdvanIDe provides tools for the development of microcontroller operating systems, applications, Java Card™ applets and RFID along with the support and consultancy. | ||||||
Manufacturer | Type | Hardware | Delivery form | EEPROM/ kByte | Operating system | Information |
EM4333 | 16 bit 8051 | Wafer | 68 KBytes | Dev. Platform | Details | |
EM Microelectronic | EM4830 | 16 bit 8051 | Wafer, SO8 | 128 KBytes | Dev. Platform | Details |
EM Microelectronic | EMTG132 | 16 bit 8051 | Wafer | 132 KBytes | Dev. Platform | Details |
EM Microelectronic | EMTG320 | 16 bit 16 bit 80251 | Wafer | 320 Kbytes | Dev. Platform | Details |
EM Microelectronic | EMTG360 | 16 bit 16 bit 80251 | Wafer | 360 Kbytes | Dev. Platform | Details |
EM Microelectronic | EMTG360-SPI | 16 bit 16 bit 80251 | Wafer | 360 Kbytes | Dev. Platform | Details |
EM Microelectronic | EMTG97 | 16 bit 16 bit 8051 | Wafer | 97 Kbytes | Dev. Platform | Details |
NXP | J1A020 G | P5CC040 | sawn wafer/ PCM1.1 | 20 | JCOP J1 V2.4.1 | |
NXP | J2A020 G | P5CC040 | sawn wafer/ PCM1.1 | 20 | JCOP J2 V2.4.1 | |
NXP | J2A040 G | P5CC040 | sawn wafer/ PCM1.1 | 40 | JCOP J2 V2.4.1 | |
NXP | J2A041 G | P5CC041 | sawn wafer/ PCM1.1 | 40 | JCOP J2 V2.4.1 | |
NXP | J2A080 G | P5CC080 | sawn wafer/ PCM1.1 | 80 | JCOP J2 V2.4.1 | |
NXP | J2A081 G | P5CC081 | sawn wafer/ PCM1.1 | 80 | JCOP J2 V2.4.1 | |
NXP | JTA021 G | P5CD081 | MOB4/MOB6/ sawn wafer | 12 | JCOP J3 V2.4.1 | |
NXP | J3A012 G | P5CD040 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 12 | JCOP J3 V2.4.1 | |
NXP | J3A040 G | P5CD040 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 40 | JCOP J3 V2.4.1 | |
NXP | J3A041 G | P5CD041 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 40 | JCOP J3 V2.4.1 | |
NXP | J3A080 G | P5CD080 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 80 | JCOP J3 V2.4.1 | |
NXP | J3A081 G | P5CD081 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 80 | JCOP J3 V2.4.1 | |
NXP | J3A095 G | P5CD145 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 95 | JCOP J3 V2.4.1 | |
NXP | J3A128 G | P5CD145 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 128 | JCOP J3 V2.4.1 | |
NXP | J2D/E081G | P5CC081 | PCM1.1/sawn wafer | 80 | JCOP J2 V2.4.2 | |
NXP | J2D/E145G | P5CC145 | PCM1.1/sawn wafer | 145 | JCOP J2 V2.4.2 | |
NXP | J3D/E081G | P5CD81 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 80 | JCOP J3 V2.4.2 | |
NXP | J3D/E145G | P5CD145 | PDM1.1/MOB4/ sawn wafer | 145 | JCOP J3 V2.4.2 | |
Emulation: Mifare Classic 1K and 4K, Mifare Flex, Desfire 8K. ISO14443A. Applets on request | ||||||
Atos | CardOS 4.2C | SLE 66CX360PE | M5.1/MFC5.x | 36 | CardOS 4.2C | |
Atos | CardOS 4.4 | SLE 66CX680PE | M5.2/MFC5.x | 64 | CardOS 4.4 | |
Atos | CardOS 5.x | SLE 78C(L)XxxxP | M5.1/MFC5.x/ MCC8/M8.4 | up to 144 | CardOS 5.x | |
T-Systems | TCOS 3.x | P5CT072 | PDM1.1 | 72 | TCOS 3.x | |
Infineon | Sicrypt | SLE 66CX322P | M5.1 | 32 | Sicrypt | |
Infineon | JCX36JTOP15ID | SLE 66CX360PE | M5.1/MFC5.x | 36 | jTOP | |
Infineon | JCLX80JTOP20ID | SLE 66CLX800PE | MCC8/M8.4 | 80 | jTOP | |
Infineon | JCLX80JTOP11ID | SLE 66CLX800PE | MCC8 | 80 | jTOP | |
Infineon | PCLX80TCOS12ID | SLE 66CLX800PE | MCC8 | 80 | jTOP | |
Infineon | PCLX80TCOS11ID | SLE 66CLX800PE | MCC8 | 80 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GCA036BL /CL/DL | SLE 78CLX360P | M5.1/MFC5.x /MCC8/M8.4 | 36 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GCA080BL /CL/DL | SLE 78CLX800P | M5.1/MFC5.x /MCC8/M8.4 | 80 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GCA128BL | SLE 78CX0128P | MCC8/M8.4 | 128 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GDL036CL/DL | SLE 78CLX360P | M5.1/MFC5.x /MCC8/M8.4 | 36 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GDL080CL/DL | SLE 78CLX800P | M5.1/MFC5.x /MCC8/M8.4 | 80 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GDL128CL | SLE 78CLX0128P | MCC8/M8.4 | 128 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GDL160CL | SLE 78CLX0160P | MCC8/M8.4 | 160 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GLA036AL | SLE 78CLX360P | MCC8 | 36 | jTOP | |
Infineon | SLJ52GLA080AL /CL/DL | SLE 78CLX800P | M5.1/MFC5.x /MCC8/M8.4 | 80 | jTOP | |
Mifare 1K and 4K compatible emulation. ISO 14443A&B. Applets on request. |
Others on Request