The product overview of Contact Memories
| Microchip | |||||
| Product | Memory Size | Protocol | Module | Additional features | Info |
| AT24C02B | 256 byte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| AT24C04B | 512 byte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| AT24C08B | 1024 byte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| AT24C16B | 2 kbyte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| AT24C32C | 4 kbyte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| AT24C64C | 8 kbyte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| AT24C128B | 16 kbyte | I²C-bus | 8 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| AT24CM01 | 128 kbyte | I²C-bus | 8 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| Microchip | |||||
| Product | Memory Size | Protocol | Module | Additional features | Info |
| 24LC01 | 128 byte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC02 | 256 byte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC04 | 512 byte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC08 | 1024 byte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC16 | 2 kbyte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC32 | 4 kbyte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC64 | 8 kbyte | I²C-bus | 6 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC128 | 16 kbyte | I²C-bus | 8 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC256 | 32 kbyte | I²C-bus | 8 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| 24LC512 | 64 kbyte | I²C-bus | 8 contact | 2-wire / x8 organization | Details |
| Microchip | ||||||||
| Product | Memory | Protection | Customized coding | Module | Info | |||
| EEPROM Size | Structure | Read | Write | Authentication | ||||
| AT88SC0104C | 128 byte | 2/3 sectors | yes | yes | no | – | 8 contact | Details |
| AT88SC0204C | 256 byte | 4 sectors | yes | yes | encrypted | – | 8 contact | Details |
| AT88SC0404C | 512 byte | 4 sectors | yes | yes | encrypted | – | 8 contact | Details |
| AT88SC0808C | 1024 byte | 8 sectors | yes | yes | encrypted | – | 8 contact | Details |
| AT88SC1608 | 2048 byte | 8 sectors | yes | yes | yes | 8 contact | Details | |
| AT88SC1616C | 2048 byte | 16 sectors | yes | yes | encrypted | 8 contact | Details | |
| AT88SC3216C | 4096 byte | 16 sectors | yes | yes | encrypted | – | 8 contact | Details |
| AT88SC6416C | 8192 byte | 16 sectors | yes | yes | encrypted | 8 contact | Details | |
| AT88SC12816C | 16383 byte | 16 sectors | yes | yes | encrypted | 8 contact | Details | |
| AT88SC25616C | 32768 byte | 16 sectors | yes | yes | encrypted | – | 8 contact | Details |
